Top 1000 Transport 2021: ontdek de Top 20 van Belgische transporteurs
In het volgende nummer van Truck & Business zal voor het 29ste opeenvolgende jaar de rangschikking van de grootste Belgische transporteurs worden opgenomen. Wat gegonnen als Top 100, vervolgens als Top 200 werd lange tijd bekend als de ‘Top 400’, maar omdat deze ranglijst nu meer dan 1000 bedrijven omvat heet het nu ‘Top 1000 Transport’. Ziehier, exclusief, de top twintig van Belgische transportgroepen, gerangschikt volgens hun toegevoegde waarde 2019. De rest van de rangschikking wordt gepubliceerd in het maartnummer van Truck & Business.
De grootste transportbedrijven groeien door organische groei, door activa van andere bedrijven over te nemen of door bedrijven in hun geheel over te nemen. In de afgelopen 12 maanden waren de meest actieve (althans onder degenen die over hun externe groei-operaties rapporteerden) Trafuco (overname van de activa van Palmans), Gheys (overname van Kristotrans), Alders (overname van Vandenbroeck), Walden (overname van Movianto), ‘s Jegers (overname van Cools) en On Time (overname van ASX Ibeco). We kunnen in 2019 ook wijzen op een paar kampioenen op het gebied van organische groei: Jost Group (+ 13 miljoen euro meer toegevoegde waarde!), TDL (+ 10,5 miljoen), Gefco (+ 4,3 miljoen) en Tailormade Logistics (+ 2,4 miljoen) horen zeker in deze categorie thuis.
De Top 20
Groep | Toegev. Waarde 2019* | Personeel 2019** | Aantal filialen | |
1 | H. Essers | 240.311 | 2.906 | 27 |
2 | Sarens | 177.507 | 440 | 4 |
3 | Jost Group | 99.093 | 1.083 | 12 |
4 | Distrilog | 73.101 | 1.281 | 14 |
5 | Van Moer | 58.712 | 715 | 16 |
6 | ECS2XL | 55.444 | 415 | 7 |
7 | TDL | 45.102 | 621 | 11 |
8 | XPO Logistics | 42.816 | 678 | 5 |
9 | Deutsche Bahn | 38.252 | 569 | 2 |
10 | Gheys | 37.768 | 392 | 12 |
11 | Fockedey | 36.397 | 473 | 11 |
12 | Vervaeke | 35.140 | 467 | 3 |
13 | Tailormade Logistics | 33.723 | 441 | 9 |
14 | Ziegler (réseau / netwerk) | 30.941 | 502 | 12 |
15 | Gefco | 29.589 | 368 | 1 |
16 | Alders | 28.749 | 410 | 8 |
17 | Van Mieghem | 27.481 | 550 | 5 |
18 | Mainfreight | 27.456 | 455 | 7 |
19 | Tabak Natie | 26.605 | 228 | 1 |
20 | Geopost | 25.018 | 396 | 1 |
Buiten klassement
Sommige groepen houden zich bezig met wegvervoer, maar dit is niet hun hoofdactiviteit. Hieronder volgen de belangrijkste vervoersgroepen waarvan de toegevoegde waarde in het vervoer niet meer dan 50% van de totale toegevoegde waarde bedraagt:
Groep | Toegev. Waarde 2019* | Personeel 2019** | Aantal filialen | |
1 | Deutsche Post | 364.416 | 4.444 | 10 |
2 | Katoen Natie | 347.818 | 3.844 | 79 |
3 | UPS | 163.102 | 1.012 | 3 |
4 | Fedex | 160.857 | 2.100 | 5 |
5 | Kuehne + Nagel | 136.652 | 1.939 | 5 |
6 | DSV | 108.604 | 1.389 | 9 |
7 | Aertssen | 87.038 | 941 | 10 |
8 | Euroports | 62.041 | 494 | 21 |
9 | ADPO | 59.262 | 155 | 6 |
10 | Dufour | 39.003 | 559 | 8 |
* : x 1000 EUR
** : in VTE