Top 1000 Transport 2021 : découvrez le Top 20 des transporteurs belges
Le prochain numéro de Truck & Business comprendra, pour la 29e année consécutive, le classement des plus grands transporteurs de Belgique. Lancé sous la forme d’un Top 100, puis d’un Top 200 et longtemps connu sous l’appellation ‘Top 400’, ce classement regroupe maintenant plus de 1000 sociétés, d’où son nom de ‘Top 1000 Transport’. Voici, en exclusivité, les vingt premiers groupes de transport belges, classés selon leur valeur ajoutée 2019. Le reste du classement sera à découvrir dans le numéro de mars de Truck & Business.
Les plus grands transporteurs grandissent par croissance organique, en reprenant des actifs d’autres sociétés ou en reprenant des sociétés dans leur entièreté. Lors des 12 derniers mois, les plus actifs (du moins parmi ceux qui ont communiqué sur leurs opérations de croissance externe) ont été Trafuco (reprise des actifs de Palmans), Gheys (reprise de Kristotrans), Alders (reprise de Vandenbroeck), Walden (reprise de Movianto), ‘s Jegers (reprise de Cools) et On Time (reprise d’ASX Ibeco). On peut aussi épingler quelques champions de la croissance organique en 2019 : Jost Group (+ 13 millions EUR de valeur ajoutée en plus !), TDL (+ 10.5 millions), Gefco (+ 4.3 millions) et Tailormade Logistics (+ 2.4 millions) appartiennent certainement à cette catégorie.
Le Top 20
Groupe | Valeur ajoutée 2019* | Personnel 2019** | Nombre de filiales | |
1 | H. Essers | 240.311 | 2.906 | 27 |
2 | Sarens | 177.507 | 440 | 4 |
3 | Jost Group | 99.093 | 1.083 | 12 |
4 | Distrilog | 73.101 | 1.281 | 14 |
5 | Van Moer | 58.712 | 715 | 16 |
6 | ECS2XL | 55.444 | 415 | 7 |
7 | TDL | 45.102 | 621 | 11 |
8 | XPO Logistics | 42.816 | 678 | 5 |
9 | Deutsche Bahn | 38.252 | 569 | 2 |
10 | Gheys | 37.768 | 392 | 12 |
11 | Fockedey | 36.397 | 473 | 11 |
12 | Vervaeke | 35.140 | 467 | 3 |
13 | Tailormade Logistics | 33.723 | 441 | 9 |
14 | Ziegler (réseau / netwerk) | 30.941 | 502 | 12 |
15 | Gefco | 29.589 | 368 | 1 |
16 | Alders | 28.749 | 410 | 8 |
17 | Van Mieghem | 27.481 | 550 | 5 |
18 | Mainfreight | 27.456 | 455 | 7 |
19 | Tabak Natie | 26.605 | 228 | 1 |
20 | Geopost | 25.018 | 396 | 1 |
Hors classement
Certains groupes effectuent du transport routier, mais ce n’est pas leur activité principale. Voici les principaux groupes de transport dont la valeur ajoutée réalisée dans le transport n’atteint pas 50 % de la valeur ajoutée totale :
Groupe | Valeur ajoutée 2019* | Personnel 2019** | Nombre de filiales | |
1 | Deutsche Post | 364.416 | 4.444 | 10 |
2 | Katoen Natie | 347.818 | 3.844 | 79 |
3 | UPS | 163.102 | 1.012 | 3 |
4 | Fedex | 160.857 | 2.100 | 5 |
5 | Kuehne + Nagel | 136.652 | 1.939 | 5 |
6 | DSV | 108.604 | 1.389 | 9 |
7 | Aertssen | 87.038 | 941 | 10 |
8 | Euroports | 62.041 | 494 | 21 |
9 | ADPO | 59.262 | 155 | 6 |
10 | Dufour | 39.003 | 559 | 8 |
* : x 1000 EUR
** : en équivalents temps-plein